
Nesta segunda-feira, as condições do tempo para a Bahia continuam indicando pancadas de chuvas, com possibilidade de trovoadas, em todo o Oeste do Estado. Na região central, que inclui parte do Norte, Chapada Diamantina, Sudoeste e extremo Sul baiano, o predomínio será de céu encoberto e chuvoso ao longo do dia, sobretudo no Sul e parte do Sudoeste, onde são esperados os maiores volumes. Somente no Recôncavo e Nordeste, a previsão é de céu parcialmente nublado a claro e sem chuvas.
Previsão do tempo para o dia 06/11/2018
Para a terça-feira, segue a previsão de chuvas em toda a faixa centro-oeste da Bahia. No Sul, o céu deverá ficar encoberto e chuvoso em, praticamente, todo o período. No restante do Estado, céu com variação de nebulosidade e sem chuvas significativas ao longo do dia.
Tendência para o dia 07/11/2018
Previsão de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuvas fracas e isoladas, em toda a faixa leste da Bahia. Na faixa central, predomínio de sol na maior parte do período. Já no extremo Oeste, pancadas de chuvas com trovoadas, sobretudo durante a tarde e no início da noite.
Previsão de Temperaturas (°C) por Cidades | ||||
Cidades | 05/11/2018 | 06/11/2018 | ||
Tmín | Tmáx | Tmín | Tmáx | |
Salvador | 24 | 31 | 24 | 31 |
Feira de Santana | 21 | 33 | 20 | 34 |
Ilhéus | 24 | 29 | 24 | 29 |
Teixeira de Freitas | 22 | 28 | 21 | 28 |
Eunápolis | 21 | 27 | 21 | 27 |
Paulo Afonso | 24 | 34 | 24 | 33 |
Senhor do Bonfim | 21 | 33 | 21 | 32 |
Itapicuru | 20 | 33 | 20 | 32 |
Juazeiro | 23 | 34 | 23 | 33 |
Remanso | 24 | 35 | 24 | 34 |
Irecê | 21 | 31 | 21 | 31 |
Morro do Chapéu | 18 | 29 | 18 | 28 |
Itaberaba | 23 | 31 | 23 | 31 |
Jequié | 22 | 30 | 21 | 29 |
Vitória da Conquista | 22 | 30 | 21 | 30 |
Guanambi | 24 | 29 | 23 | 30 |
Santa Maria da Vitória | 23 | 30 | 23 | 30 |
Morpará | 22 | 33 | 22 | 33 |
Barreiras | 22 | 31 | 22 | 31 |
Cocos | 20 | 30 | 19 | 30 |
Fonte: http://www.inema.ba.gov.br/